- Úvod
- Články a rady
- Velikosti lan
Velikosti lan
Každý z nás se již setkal s tím, že potřebuje něco zavázat, uvázat, navázat, připevnit atak dále. Jelikož je lano nedílnou součástí našeho života, ať už jej potřebujete v práci, doma, na zahradě, dílně, v přírodě nebo pro záchranu vašeho nebo dalšího života.
Našim zákazníkům nabízíme jen to nejlepší, kvalitní a prověřené zboží, kam patří i provazy, lana a paracord šňůry od americké firmy Atwood Rope a Rothco. Lana jsou vyrobeny z kvalitních materiálu, díky tomu jsou velice trvanlivé a pevné, odolají plísním, UV záření proto jsou barevně stálé. Lana jsou vyrobena v USA.
Ať už jste vášnivý kovboj, indián, nimrod, zálesák, rybář, skaut, vodák, chalupář, kutil, mechanik, opravář, zedník, zemědělec, chovatel, námořník nebo prostě jen rád vážete uzly či potřebujete lano, z naši široké nabídky si jistě vyberete to správné. Opletená lana se používají opravdu všude, záleží jen na vás k čemu lano nebo šňůru budete používat. Můžete ji například použít na tahání a věšení břemen, pro stavbu nouzového přístřešku nebo stanu, pro vázaní koně , krávy nebo jiného zvířectva. Také pro uvazovaní lodě, kotvy, vlajky, lasovaní, pro přežití nebo záchranné práce. Škála využitelnosti je opravdu široká, aby jste se správně rozhodli s výběrem lana jsme pro vás připravily tabulku rozměrů, nosnosti a použití lan.
průměr | počet vnitřních vláken | pracovní tah | max testované zatížení | použití (samozřejmě můžete použít lana dle svého uvážení) | |
Nano Cord | 0.75mm | x | 1.63kg | 16.33kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, výroba šperků a korálků |
Micro Cord | 1.18mm | x | 4.53kg | 45.35kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, výroba šperků a korálků |
1/16 | 1.59mm | 3.86kg | 38.55kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, výroba šperků a korálků | |
Paracord 110 | 1.85mm | 1 (x2) | 90.00kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, výroba šperků a korálků | |
3/32 Tactical (Paracord 275) | 2.38mm | 4 (x2) | 11.34kg | 113.40kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, Military, výroba šperků a korálků |
Paracord 425 | 3.00mm | 3 (x2) | 192.00kg | rybaření, táboření, myslivost, turistika, Military, výroba šperků a korálků | |
Paracord 550 | 3.97mm | 7 (x2) | 24.95kg | 249.47kg | Survival, parašutismus, military, rybaření, táboření, myslivost, turistika, výroba šperků a korálků, pletení |
3/16 | 4.76mm | 13.61kg | 136.08kg | vázaní, Military, kempování, lovení, Survival, skauting, | |
Paracord 650 | 5.00mm | 4 (2x) | 294.38kg | Survival, military, rybaření, táboření, myslivost, turistika, modní doplněk | |
Paracord 2650 | 5.60mm | 7 (2x) | 1202.00kg | Survival, military, rybaření, táboření, myslivost, turistika, taktika | |
1/4 | 6.35mm | 27.22kg | 272.16kg | vázaní, doplňky oblečení, army, outdoor, připevnění vlajek, vodáctví, námořnictví | |
3/8 | 9.52mm | 54.43kg | 544.31kg | outdoor, Survival, taboření, dílna, chalupa, domací použítí | |
7/16 | 11.11mm | 358.33kg | 3583kg | arboristika, vázaní, pomocné lana, lezení | |
1/2 | 12.70mm | 99.79kg | 997.90kg | namořni a lodní doprava, stavebnictví, záchránáři, Military, policie | |
5/8 | 15.87mm | 136.08kg | 1361kg | zemědelství, chovatelství, lodní doprava, dekorace, zábrany |
Testované zatížení znamená hodnotu kdy lano odolalo tahu až do jeho prasknutí, pracovní zatížení je údaj pro maximální zatížení lana při běžném použití.
Upozornění: Pokud není u výrobku vysloveně uvedeno, že je určený pro lezení a vyproštovaní osob, nepoužívejte jej k těmto účelům. Pomocné provazy nejsou určeny pro použití, kde může uvolnění způsobit zranění. Není určené pro lezení a slaňovaní. Výrobce ani prodejce není odpovědný za ztrátu, zranění, nebo poškození v důsledku nesprávného použití výrobku. Před použitím zkontrolujte zda není lano poškozené ,nařízlé nebo roztřepené. Nepřekračujte uvedené maximální zatížení. Vyhněte se ostrým hranám, které mohou přeříznout nebo poškodit karabiny a pomocné lana.